Hoje, dia 16 de outubro, o Santa Cruz conseguiu sair da Série D e conquistou o acesso para a Terceira Divisão do Brasil. O Tricolor de Pernambuco empatou por 0x0 com o Treze, dentro do Arruda, e classificou-se. O jogo de ida, fora de casa, terminou também empatado: 3x3.
O mais incrível na classificação do Santa não é o tempo que o clube permaneceu na 4ª Divisão (desde 2008), nem a campanha que levou o time à classificação, mas sim a paixão de seu torcedor. A equipe tem a maior média de público entre todas as divisões do futebol brasileiro, superando (e muito!) os times da Série A. Na partida de hoje, o público chegou aos incríveis 59.996. A capacidade total é de 60044 pessoas (*Capacidade detalhada: Anel Superior 24.500; Anel Inferior 28.500; Cadeiras Cativas, tribunas e camarotes 7.044).
Confira na tabela abaixo, atualizada no dia 28 de setembro (logo, vários jogos não entraram na conta, o que aumentaria essa estatística em benefício do Tricolor), a média entre os públicos (pagantes) de 100 clubes do Brasil: (Fonte:
Blog Pombo sem asa)
É notável a modesta 8ª posição do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, fruto de um interditado Maracanã. Os times de Minas também vem sofrendo com o Mineirão fechado e estão mal cotados.
Confira abaixo alguns dados (Informações da CBF) da Série A:
| Jogos | 299 |
| Gols | 802 |
| Média de gols | 2,68 |
| Vitória de times locais | 141 |
| Vitória de times visitantes | 72 |
| Empates | 86 |
| Público | 4.095.496 |
| Média de público | 14.220 |
| Maior público | 63.871 |
| São Paulo/SP 1 X 2 Flamengo/RJ | 02/10 | 27ª rodada |
| Menor público | 732 |
| América/MG 1 X 3 Coritiba/PR | 31/07 | 13ª rodada |
| Arrecadação | R$ 85.268.127,59 |
| Arrecadação média | R$ 296.069,89 |
| Maior arrecadação | R$ 2.647.330,00 |
| São Paulo/SP 1 X 2 Flamengo/RJ | 02/10 | 27ª rodada |
| Menor arrecadação | R$ 6.075,00 |
| América/MG 1 X 3 Coritiba/PR | 31/07 | 13ª rodada |
Agora compare com as divisões...
B)
| Jogos | 270 |
| Gols | 708 |
| Média de gols | 2,62 |
| Vitória de times locais | 133 |
| Vitória de times visitantes | 63 |
| Empates | 74 |
| Público | 1.453.063 |
| Média de público | 5.610 |
| Maior público | 26.231 |
| Sport/PE 4 X 0 Vitória/BA | 24/09 | 25ª rodada |
| Menor público | 53 |
| Duque de Caxias/RJ 1 X 2 Salgueiro/PE | 06/09 | 22ª rodada |
| Arrecadação | R$ 13.462.755,50 |
| Arrecadação média | R$ 51.979,75 |
| Maior arrecadação | R$ 328.965,00 |
| Sport/PE 2 X 3 Portuguesa/SP | 13/08 | 16ª rodada |
| Menor arrecadação | R$ 210,00 |
| Duque de Caxias/RJ 1 X 2 Salgueiro/PE | 06/09 | 22ª rodada |
C)
| Jogos | 89 |
| Gols | 241 |
| Média de gols | 2,71 |
| Vitória de times locais | 49 |
| Vitória de times visitantes | 20 |
| Empates | 20 |
| Público | 359.782 |
| Média de público | 4.042 |
| Maior público | 13.342 |
| Joinville/SC 4 X 1 Brasiliense/DF | 09/10 | 3ª rodada |
| Menor público | 170 |
| Araguaina/TO 0 X 2 Luverdense/MT | 11/09 | 9ª rodada |
| Arrecadação | R$ 4.404.558,30 |
| Arrecadação média | R$ 49.489,42 |
| Maior arrecadação | R$ 249.495,00 |
| Fortaleza/CE 1 X 3 América/RN | 23/07 | 2ª rodada |
| Menor arrecadação | R$ 535,80 |
| Marília/SP 3 X 2 Madureira/RJ | 13/08 | 5ª rodada |
D)
| Jogos | 160 |
| Gols | 403 |
| Média de gols | 2,52 |
| Vitória de times locais | 85 |
| Vitória de times visitantes | 41 |
| Empates | 34 |
| Público | 320.041 |
| Média de público | 2.286 |
| Maior público | 42.584 |
| Santa Cruz/PE 0 X 0 Guarani (J)/CE | 24/07 | 2ª rodada |
| Menor público | 15 |
| Cerâmica/RS 1 X 2 Oeste/SP | 11/09 | 9ª rodada |
| Arrecadação | R$ 3.195.026,00 |
| Arrecadação média | R$ 22.821,61 |
| Maior arrecadação | R$ 474.491,00 |
| Santa Cruz/PE 0 X 0 Guarani (J)/CE | 24/07 | 2ª rodada |
| Menor arrecadação | R$ 220,00 |
| Cerâmica/RS 1 X 2 Oeste/SP | 11/09 | 9ª rodada |
Para mais detalhes, entre no
Blog rbrito
Nenhum comentário:
Postar um comentário